(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã giành chiến thắng 3-0 trước Chelsea ở vòng 34 Premier League mùa này. Sergio Aguero là cầu thủ đã lập hat-trick giúp đội bóng của HLV Pellegrini giành chiến thắng.
- Chelsea cần tri ân John Terry
- Chelsea: Conte sẽ có nhiều việc phải làm
- Swansea 1-0 Chelsea: Mạch trận bất bại của The Blues chính thức chấm dứt
Sergio Aguero đã lập hat-trick cho Man City
Thibaut Courtois dính thẻ đỏ vì phạm lỗi với Fernandinho
De Bruyne là người phát động đợt tấn công với đường chuyền cho Samir Nasri, trước khi cầu thủ người Pháp chọc khe cho Aguero dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.
Chelsea đã phải chơi với 10 người ở phút 78 sau khi Thibaut Courtois dính thẻ đỏ vì phạm lỗi với Fernandinho trong vòng cấm. Thủ môn Begovic đã vào sân để thay Courtois trấn giữ khung thành nhưng anh đã không thể ngăn được Aguero ghi bàn thắng trên chấm 11m. Sau 90 phút, Man City đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 và tạm đứng thứ 3 trên BXH với 60 điểm.
Đội hình thi đấu: Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Rahman; Fabregas, Mikel (Begovic 79'); Willian (Traore 70'), Loftus-Cheek, Pedro (Kenedy 70'); Costa Man City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta (Sagna 67'), Otamendi, Mangala, Kolarov; Toure, Fernandinho; Navas, De Bruyne, Nasri (Delph 75'); Aguero (Iheanacho 85') Ghi bàn: Aguero (33', 54', 80' -penalty) |
Kết quả thi đấu | |||
14/04/16 | Crystal Palace | 0 - 0 | Everton |
16/04/16 | Norwich City | 0 - 3 | Sunderland |
Man United | 1 - 0 | Aston Villa | |
Everton | 1 - 1 | Southampton | |
Newcastle | 3 - 0 | Swansea | |
West Brom | 0 - 1 | Watford | |
Chelsea | 0 - 3 | Man City |
Vị trí | CLB | T | W | D | L | F | A | HS | Đ |
1 | Leicester | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 31 | +26 | 72 |
2 | Tottenham | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | +35 | 65 |
3 | Man City | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 33 | +28 | 60 |
4 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | +22 | 59 |
5 | Man United | 33 | 16 | 8 | 9 | 40 | 30 | +10 | 56 |
6 | West Ham | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | +12 | 52 |
7 | Southampton | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 35 | +10 | 51 |
8 | Liverpool | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | +8 | 48 |
9 | Stoke City | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 47 |
10 | Chelsea | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 45 | +4 | 44 |
11 | Everton | 33 | 9 | 14 | 10 | 53 | 44 | +9 | 41 |
12 | Watford | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41 |
13 | Bournemouth | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 41 |
14 | West Brom | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 | 40 |
15 | Swansea City | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 40 |
16 | Crystal Palace | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 42 | -7 | 38 |
17 | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 60 | -25 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 7 | 9 | 17 | 39 | 57 | -18 | 30 |
19 | Newcastle | 33 | 7 | 7 | 19 | 35 | 61 | -26 | 28 |
20 | Aston Villa | 34 | 3 | 7 | 24 | 23 | 65 | -42 | 16 |
(T: trận, W: trận thắng, D: trận hòa, L: trận thua, F: Bàn thắng, A: Bàn thua, HS: Hiệu số, Đ: Điểm)
Sơn Tùng
Tổng hợp
Tags