Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 cập nhật nhất - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả, thứ hạng, huy chương của đoàn TTVN tại Thế vận hội Paris 2024.
Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 (Cập nhật)
VĐV | Nội dung | Ngày giờ | Thành tích |
---|---|---|---|
Đỗ Thị Ánh Nguyệt | Bắn cung: 1 dây nữ vòng phân hạng | 14h30, 25/7 | Xếp 37/64 |
| Bắn cung: 1 dây nữ vòng 1/32 (gặp Fallah Mobina | 0h42, 1/8 | |
Lê Quốc Phong | Bắn cung: 1 dây nam vòng phân hạng | 19h15, 25/7 | Xếp 47/64 |
| Bắn cung: 1 dây nam vòng 1/32 (gặp Dan Olaru) | 22h01, 1/8 | |
Hoàng Thị Tình | Judo: Vòng loại 48 kg nữ (gặp Oumaimai Bedioui) | Từ 15h00, 27/7 | Thua 0-1 |
Phạm Thị Huệ | Rowing: vòng loại đơn nữ hạng nặng | 16h00, 27/7 | Hạng 4/5 (8:03.84) |
| Rowing: play-off đơn nữ hạng nặng | 14h00, 28/7 | Vào tứ kết (8:00.97) |
| Rowing: Tứ kết 2 đơn nữ hạng nặng | 14h40, 30/7 | 6/6 (7:56.96) - Bị loại |
Trịnh Thu Vinh | Vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ | 17h30, 27/7 | 4/25 (578-26x) |
| Vòng chung kết 10m súng ngắn hơi nữ | 17h00, 28/7 | Hạng 4 (198,6 điểm) |
Hà Thị Linh | Boxing: Vòng loại 60 kg nữ (gặp Feofaaki Epenisa) | 21h18, 27/7 | Thắng 5-0 |
| Vòng 1/8 hạng 60 kg nữ (gặp Yang Wenlu) | 16h00, 29/7 | Thua 0-5, bị loại |
Võ Thị Kim Ánh | Boxing: Vòng loại 54 kg nữ (gặp Preeti Pawar) | 01h32, 28/7 | Thua 0-5, bị loại |
Lê Thị Mộng Tuyền | Vòng loại 10m súng trường hơi nữ | Từ 14h15, 28/7 | 40/43 (621,1 điểm) - Bị loại |
Nguyễn Huy Hoàng | Vòng loại 800m bơi tự do nam | Từ 16h00, 29/7 | 5/8 (8:08.39), bị loại |
Nguyễn Thùy Linh | Cầu lông: vòng bảng cá nhân nữ: Gặp Tommy Ho | 02h10, 30/7 | Thắng 21-6, 21-3 |
| Cầu lông: vòng bảng cá nhân nữ: Gặp Beiwen Zhang | 13h30, 31/7 | |
Lê Đức Phát | Cầu lông: vòng bảng cá nhân nam: Gặp Fabian Roth | 01h20, 31/7 | Thắng 21-10, 21-10 |
| Cầu lông: Vòng bảng cá nhân nam: Gặp Prannoy HS | 00h30, 1/8 | |
Võ Thị Mỹ Tiên | Vòng loại 200m bơi tự do nữ | 16h18, 2/8 | |
Trần Thị Nhi Yến | Vòng loại chạy 100m nữ | Từ 15h35, 3/8 | |
Nguyễn Thị Thật | Xe đạp đường trường cá nhân nữ | Từ 19h00, 4/8 | |
Trịnh Văn Vinh | Cử tạ hạng 61 kg | Từ 20h00, 7/8 | |
Nguyễn Thị Hương | Rowing: Vòng loại 200m thuyền đơn nữ | Từ 15h30, 8/8 |
-----
Cho tới hết ngày thi đấu 30/7, thành tích tốt nhất của đoàn thể thao Việt Nam giành được là ở bộ môn bắn súng khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4 ở vòng chung kết 10m súng ngắn hơi nữ. Đáng tiếc là hành tích này vẫn không đủ để chúng ta giành được huy chương ở Olympic 2024.
Trong ngày thi đấu 30/7, Thùy Linh ra quân mạnh mẽ với chiến thắng áp đảo trước Tiffany Ho. Đến cuối ngày (giờ Pháp), Lê Đức Phát cũng giành thắng lợi dễ dàng trước Fabian Roth để nuôi mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Danh sách VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 đã chính thức chốt ở con số 16 trong đó có 14 VĐV giành vé sau khi đã tham dự các vòng loại trước đó và 2 VĐV tham dự theo suất đặc cách (Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi) và Trần Thị Nhi Yến (điền kinh). Theo phát biểu của trưởng đoàn Đặng Hà Việt, mục tiêu của đoàn TTVN là phấn đấu có huy chương.
Tags