Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2024 - Thethaovanhoa.vn cập nhật bảng xếp hạng môn bóng đá nam Thế vận hội Paris 2024 sau lượt trận đầu tiên.
Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2024 (cập nhật)
------
Môn bóng đá nam Olympic 2024 khởi tranh từ 24/7 đến 9/8. 16 đội được chia làm 4 bảng đá vòng tròn 1 lượt trọn 2 đội nhất nhì bảng vào tứ kết. Vòng tứ kết diễn ra từ 2/8 đến 3/8. Vòng bán kết diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 8. Trận tranh HCĐ và chung kết diễn ra vào ngày 9/8/2024.
Bảng A: Pháp, Mỹ, New Zealand, Guinea
Bảng B: Argentina, Ma rốc, Ukraine, Iraq
Bảng C: Tây Ban Nha, Ai Cập, CH Dominica, Uzbekistan
Bảng D: Paraguay, Mali, Israel, Nhật Bản
Kết quả bóng đá Olympic 2024: Bóng đá nam
NGÀY | GIỜ | Trận đấu |
24/7 | 20h00 | Argentina 1-2 Ma rốc |
20h00 | Uzbekistan 1-2 Tây Ban Nha | |
22h00 | Guiniea 1-2 New Zealand | |
22h00 | Ai Cập 0-0 CH Dominican | |
25/7 | 00h00 | Iraq 2-1 Ukraine |
00h00 | Nhật Bản 5-0 Paraguay | |
2h00 | Mali 1-1 Israel | |
2h00 | Pháp 3-0 Mỹ | |
27/7 | 20h00 | Argentina vs Iraq |
20h00 | CH Dominican vs Tây Ban Nha | |
22h00 | Ukraine vs Ma rốc | |
22h00 | Uzbekistan vs Ai Cập | |
28/7 | 00h00 | Israel vs Paraguay |
00h00 | New Zealand vs Mỹ | |
2h00 | Nhật Bản vs Mali | |
2h00 | Pháp vs Guinea | |
30/7 | 20h00 | CH Dominican vs Uzbekistan |
20h00 | Tây Ban Nha vs Ai Cập | |
22h00 | Ma rốc vs Iraq | |
22h00 | Ukraine vs Argentina | |
31/7 | 00h00 | Mỹ vs Guinea |
00h00 | New Zealand vs Pháp | |
2h00 | Israel vs Nhật Bản | |
2h00 | Paraguay vs Mali |
Tags