Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 32. Thethaovanhoa.vn cập nhật BXH bóng đá SEA Games 2023 của U22 Việt Nam.
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 32: Bóng đá nam
Lượt đấu cuối cùng bảng A đã chứng kiến những nỗ lực vô vọng của chủ nhà U22 Campuchia sau khi họ đã gỡ hòa 1-1 nhưng rồi lại thua 1-2 trước U22 Indonesia và đành chấp nhận đứng thứ ba bảng A với 4 điểm sau 4 trận. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Myanmar giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Philippines và sẽ vào bán kết với ngôi nhì bảng. Indonesia bảo vệ ngôi đầu với 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới đúng một bàn.
Ngày 11/5 sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng B. Cả U22 Thái Lan va U22 Việt Nam đều đã giành quyền vào bán kết sớm 1 lượt trận sau khi toàn thắng cả 3 trận. Nhưng U22 Thái Lan đang chiếm ngôi đầu bảng nhờ hơn U22 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5). Ở lượt cuối, U22 Việt Nam sẽ so tài với chính U22 Thái Lan, trong khi trận đấu còn lại giữa U22 Malaysia và U22 Lào chỉ còn ý nghĩa thủ tục.
Dù chỉ còn ý nghĩa thủ tục, song U22 Malaysia vẫn thi đấu cực quyết tâm và trút cơn mưa bàn thắng với tỷ số 7-0 vào lưới U22 Singapore. Kết quả này khiến U22 Singapore tụt xuống bét bảng, dưới cả U22 Lào vì thua hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, trận đại chiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, U22 Thái Lan bảo vệ được ngôi đầu và sẽ gặp U22 Myanmar ở bán kết. Trận còn lại là màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 32
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
30/4 | 19h00 | U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào | VTV5
|
3/5 | 16h00 | U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore | VTV5 |
8/5 | 19h00 | U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia | VTV5 |
11/5 | 19h00 | U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan | VTV5 |
Kết quả bóng đá nam U22 SEA Games 32
Ngày/giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp | ||
29/04 16:00 | A | U22 Indonesia | 3-0 | U22 Philippines | |
29/04 19:00 | A | U22 Campuchia | 4-0 | U22 Timor-Leste | |
30/04 16:00 | B | U22 Thái Lan | 3-1 | U22 Singapore | |
30/04 19:00 | B | U22 Việt Nam | 2-0 | U22 Lào | |
02/05 16:00 | A | U22 Myanmar | 1-0 | U22 Timor-Leste | |
02/05 19:00 | A | U22 Philippines | 1-1 | U22 Campuchia | |
03/05 16:00 | B | U22 Singapore | 1-3 | U22 Việt Nam | |
03/05 19:00 | B | U22 Malaysia | 5-1 | U22 Lào | |
04/05 16:00 | A | U22 Indonesia | 5-0 | U22 Myanmar | |
04/05 19:00 | A | U22 Timor-Leste | 3-0 | U22 Philippines | |
06/05 16:00 | B | U22 Thái Lan | 2-0 | U22 Malaysia | |
06/05 19:00 | B | U22 Lào | 0-0 | U22 Singapore | |
07/05 16:00 | A | U22 Timor-Leste | 0-3 | U22 Indonesia | |
07/05 19:00 | A | U22 Myanmar | 2-0 | U22 Campuchia | |
08/05 16:00 | B | U22 Lào | 1-4 | U22 Thái Lan | |
08/05 19:00 | B | U22 Malaysia | 1-2 | U22 Việt Nam | |
10/05 19:00 | A | U22 Philippines | 0-1 | U22 Myanmar | |
10/05 19:00 | A | U22 Campuchia | 1-2 | U22 Indonesia | |
11/05 19:00 | B | U22 Singapore | 0-7 | U22 Malaysia | |
11/05 19:00 | B | U22 Việt Nam | 1-1 | U22 Thái Lan | |
13/05 16:00 | Bán kết 1 | Nhất bảng A | ?-? | Nhì bảng B | |
13/05 20:00 | Bán kết 2 | Nhất bảng B | ?-? | Nhì bảng A | |
16/05 16:00 | 3/4 | Thua bán kết 1 | ?-? | Thua bán kết 2 | |
16/05 19:30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 | ?-? | Thắng bán kết 2 |
Tags