BXH bóng đá SEA Games 32. Cập nhật Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games của U22 Việt Nam.
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32
Sau chiến thắng 5-0 trước U22 Myanmar, U22 Indonesia đã dẫn đầu bảng đấu này cực thuyết phục với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +8. Họ đang xếp trên chủ nhà U22 Campuchia 2 điểm. Trong khi đó, U22 Timor Leste bất ngờ quật ngã U22 Philippines để vươn lên thứ 3, bằng điểm U22 Myanmar. Mới có 1 điểm, u22 Philippines đứng bét bảng
Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, U22 Thái Lan dễ dàng thắng 3-1 trước U22 Singapore, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng bảng B bóng đá nam SEA Games 32. Cũng có hiệu số bàn thắng bại +2, nhưng ĐKVĐ U22 Việt Nam chỉ xếp thứ nhì vì ghi ít bàn hơn (thắng U22 Lào 2-0). Tuy nhiên, với chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B.
Môn bóng đá nam diễn ra sớm hơn ngày khai mạc SEA Games 32 một tuần. Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng A có sự hiện diện của chủ nhà U22 Campuchia, U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor Leste.
Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 32
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
30/4 | 19h00 | U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào | VTV5
|
3/5 | 16h00 | U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore | VTV5 |
8/5 | 19h00 | U22 Việt Nam vs U22 Malaysia | VTV5 |
11/5 | 19h00 | U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan | VTV5 |
Kết quả bóng đá nam U22 SEA Games 32
Ngày/giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp | ||
29/04 16:00 | A | U22 Indonesia | 3-0 | U22 Philippines | |
29/04 19:00 | A | U22 Campuchia | 4-0 | U22 Timor-Leste | |
30/04 16:00 | B | U22 Thái Lan | 3-1 | U22 Singapore | |
30/04 19:00 | B | U22 Việt Nam | 2-0 | U22 Lào | |
02/05 16:00 | A | U22 Myanmar | 1-0 | U22 Timor-Leste | |
02/05 19:00 | A | U22 Philippines | 1-1 | U22 Campuchia | |
03/05 16:00 | B | U22 Singapore | 1-3 | U22 Việt Nam | |
03/05 19:00 | B | U22 Malaysia | 5-1 | U22 Lào | |
04/05 16:00 | A | U22 Indonesia | ?-? | U22 Myanmar | |
04/05 19:00 | A | U22 Timor-Leste | ?-? | U22 Philippines | |
06/05 16:00 | B | U22 Thái Lan | ?-? | U22 Malaysia | |
06/05 19:00 | B | U22 Lào | ?-? | U22 Singapore | |
07/05 16:00 | A | U22 Timor-Leste | ?-? | U22 Indonesia | |
07/05 19:00 | A | U22 Myanmar | ?-? | U22 Campuchia | |
08/05 16:00 | B | U22 Lào | ?-? | U22 Thái Lan | |
08/05 19:00 | B | U22 Malaysia | ?-? | U22 Việt Nam | |
10/05 16:00 | A | U22 Philippines | ?-? | U22 Myanmar | |
10/05 19:00 | A | U22 Campuchia | ?-? | U22 Indonesia | |
11/05 16:00 | B | U22 Singapore | ?-? | U22 Malaysia | |
11/05 19:00 | B | U22 Việt Nam | ?-? | U22 Thái Lan | |
13/05 16:00 | Bán kết 1 | Nhất bảng A | ?-? | Nhì bảng B | |
13/05 20:00 | Bán kết 2 | Nhất bảng B | ?-? | Nhì bảng A | |
16/05 16:00 | 3/4 | Thua bán kết 1 | ?-? | Thua bán kết 2 | |
16/05 19:30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 | ?-? | Thắng bán kết 2 |
Tags