Bảng A
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
PSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Malmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
Bảng B
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Man United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Bảng C
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Benfica | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Galatasaray | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
FC Astana | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Bảng D
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
M’gladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Bảng E
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
AS Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 |
Leverkusen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 5 |
BATE Borisov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
Bảng F
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 12 |
Olympiacos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Arsenal | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 |
Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 |
Bảng G
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 |
Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
Dynamo Kyiv | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
Maccabi Tel-Aviv | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
* Bảng xếp hạng này tạm thời tính hiệu số, sau khi kết thúc vòng bảng, sẽ tính lại theo chỉ số phụ là đứng đầu
Bảng H
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
FC Zenit | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15 |
Gent | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Valencia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Lyon | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Tags