Danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2024 - Cập nhật danh sách chính thức của 16 đội giành quyền dự VCK U23 châu Á.
Danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2024
Đội tuyển | Vòng loại | Số lần góp mặt | Vị trí tốt nhất từng có |
---|---|---|---|
Qatar | Chủ nhà | 5 | 3 (2018) |
Jordan | Nhất bảng A | 6 | 3 (2013) |
Hàn Quốc | Nhất bảng B | 6 | Vô địch (2020) |
Việt Nam | Nhất bảng C | 5 | 2 (2018) |
Nhật Bản | Nhất bảng D | 6 | Vô địch (2016) |
Uzbekistan | Nhất bảng E | 6 | Vô địch (2018) |
Iraq | Nhất bảng F | 6 | Vô địch (2013) |
UAE | Nhất bảng G | 5 | Tứ kết (2013 , 2016 , 2020) |
Thái Lan | Nhất bảng H | 5 | Tứ kết (2020) |
Úc | Nhất bảng I | 6 | 3 (2020) |
Saudi Arabia | Nhất bảng J | 6 | Vô địch (2022) |
Indonesia | Nhất bảng K | 1 | Lần đầu |
Kuwait | Nhì có thành tích tốt nhất | 3 | Vòng bảng (2013, 2022) |
Tajikistan | Nhì có thành tích tốt thứ 2 | 2 | Vòng bảng (2022) |
Trung Quốc | Nhì có thành tích tốt thứ 3 | 5 | Vòng bảng (2013. 2016, 2018,2020) |
Malaysia | Nhì có thành tích tốt thứ 4 | 3 | Tứ kết (2018 |
Phân nhóm hạt giống (dựa trên thành tích tại VCK U23 châu Á 2022)
Nhóm 1: Qatar (chủ nhà), Uzbekistan, Saudi Arabia, Nhật Bản
Nhóm 2: Úc, Hàn Quốc, Iraq, Việt Nam
Nhóm 3: Thái Lan, Jordan, UAE, Kuwait
Nhóm 4: Malaysia, Tajikistan, Indonesia, Trung Quốc
Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia là 4 đại diện của Đông Nam Á giành quyền dự VCK. Các đội còn lại là chủ nhà Qatar, Trung Quốc, Jordan, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Uzbekistan, Iraq, Úc, Saudi Arabia, Kuwait và Tajikistan.
Vòng loại U23 châu Á 2024 có 11 bảng đấu. Theo quy định của BTC, các đội dẫn đầu của 11 bảng đấu sẽ giành vé dự VCK. 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé cùng với đội chủ nhà Qatar.
Sau khi xác định được đầy đủ 16 đội dự VCK, BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. VCK U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh từ 15/4 đến 3/5/2024.
Tags