Kết quả bóng đá EURO 2024 mới nhất - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết và chính xác nhất kết quả VCK EURO 2024 sẽ được tổ chức tại Đức từ 14/6 tới 14/7/2024.
Kết quả bóng đá EURO 2024
KẾT QUẢ vòng bảng EURO 2024 | |||
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
Lượt trận 1 | |||
15/6 | 2h00 | A | Đức 5-1 Scotland |
| 20h00 | A | Hungary 1-3 Thuỵ Sỹ |
| 23h00 | B | Tây Ban Nha 3-0 Croatia |
16/6 | 2h00 | B | Italia 2-1 Albania |
| 20h00 | D | Ba Lan 1-2 Hà Lan |
| 23h00 | D | Slovenia 1-1 Đan Mạch |
17/6 | 2h00 | C | Serbia 0-1 Anh |
| 20h00 | C | Romania 3-0 Ukraine |
| 23h00 | E | Bỉ 1-0 Slovakia |
18/6 | 2h00 | D | Áo 0-1 Pháp |
| 23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia |
19/6 | 2h00 | F | Bồ Đào Nha 2-1 CH Séc |
Lượt trận 2 | |||
19/6 | 20h00 | B | Croatia 1-1 Albania |
| 23h00 | A | Đức 2-0 Hungary |
20/6 | 2h00 | A | Scotland 1-1 Thuỵ Sĩ |
| 20h00 | C | Slovenia 1-1 Serbia |
| 23h00 | C | Đan Mạch 1-1 Anh |
21/6 | 2h00 | B | Tây Ban Nha 1-0 Italia |
| 20h00 | E | Slovakia 1-2 Ukraine |
| 23h00 | D | Ba Lan 1-1 Áo |
22/6 | 2h00 | D | Hà Lan 0-0 Pháp |
| 20h00 | F | Georgia 1-1 CH Séc |
| 23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Bồ Đào Nha |
23/6 | 2h00 | E | Bỉ 2-0 Romania |
Lượt trận 3 | |||
24/6 | 2h00 | A | Thuỵ Sĩ 1-1 Đức |
| 2h00 | A | Scotland 0-1 Hungary |
25/6 | 2h00 | B | Croatia 1-1 Italia |
| 2h00 | B | Albania 0-1 Tây Ban Nha |
| 23h00 | D | Hà Lan 2-3 Áo |
| 23h00 | D | Pháp 1-1 Ba Lan |
26/5 | 2h00 | C | Anh 0-0 Slovenia |
| 2h00 | C | Đan Mạch 0-0 Serbia |
| 23h00 | E | Slovakia 1-1 Romania |
| 23h00 | E | Ukraine 0-0 Bỉ |
27/6 | 2h00 | F | CH Séc 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 2h00 | F | Georgia 2-0 Bồ Đào Nha |
KẾT QUẢ vòng loại trực tiếp | |||
Kết quả vòng 1/8 EURO 2024 | |||
TT | Ngày | Giờ | Trận đấu |
1 | 29/6 | 23h00 | Thụy Sĩ vs Ý |
2 | 30/6 | 2h00 | Đức vs Đan Mạch |
3 | 23h00 | Anh vs Slovakia | |
4 | 1/7 | 2h00 | Tây Ban Nha vs Geogria |
5 | 23h00 | Pháp vs Bỉ | |
6 | 2/7 | 2h00 | Bồ Đào Nha vs Slovenia |
7 | 23h00 | Romania vs Hà Lan | |
8 | 3/7 | 2h00 | Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ |
Kết quả vòng Tứ kết EURO 2024 | |||
9 | 5/7 | 23h00 | Thắng trận 4 vs Thắng trận 2 |
10 | 6/7 | 2h00 | Thắng trận 6 vs Thắng trận 5 |
11 | 23h00 | Thắng trận 3 vs Thắng trận 1 | |
12 | 7/7 | 2h00 | Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 |
Kết quả vòng Bán kết EURO 2024 | |||
13 | 10/7 | 2h00 | Thắng trận 9 vs Thắng trận 10 |
14 | 11/7 | 2h00 | Thắng trận 12 vs Thắng trận 11 |
Kết quả CHUNG KẾT EURO 2024 | |||
15 | 15/7 | 2h00 | Thăng trận 13 vs Thắng trận 14 |
Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc vào 14/06/2024 tại Đức. Ngay sau đó, trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Đức với Scotland diễn ra tại SVĐ Munich Football Arena.
Các trận đấu tại vòng bảng sẽ diễn ra từ 15/06 đến 27/06. Vòng đấu loại trực tiếp sẽ bắt đầu từ 29/06 đến 15/07.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số sáu bảng, cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.
Các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Pháp, Anh, chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và ĐKVĐ Italia.
Chi tiết các bảng đấu tại Euro 2024:
Bảng A: Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ.
Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Ý, Albania
Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia, Anh.
Bảng D: Ba Lan, Hà Lan, Áo, Pháp.
Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania, Ukraina.
Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Bồ Đào Nha, Séc.
Tags