Kết quả bóng đá U23 châu Á - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết và chính xác nhất kết quả bóng đá (KQBD) các trận đấu thuộc VCK U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar.
Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay (cập nhật)
20h00, 16/4: U23 Nhật Bản 1-0 U23 Trung Quốc
22h30, 16/4: U23 Thái Lan 2-0 U23 Iraq
22h30, 16/4: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 UAE
01h00, 17/4: U23 Ả rập Xê út 4-2 U23 Tajikistan
20h00, 15/4: U23 Úc 0-0 U23 Jordan
22h30, 15/4: U23 Indonesia 0-2 U23 Qatar
U23 Thái Lan đã tạo ra một bất ngờ cực lớn khi có chiến thắng 2-0 trước U23 Iraq trong trận ra quân.
Trong khi đó, phải rất vất vả, U23 Hàn Quốc mới có chiến thắng 1-0 trước U23 UAE bằng một bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ.
U23 Nhật Bản dẫn bàn từ rất sớm. Đến phút 15, họ bị mất người do thẻ đỏ. Nhưng với sự xuất sắc của thủ thành gốc Nigeria, U23 Nhật Bản vẫn có chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc.
-------------------------
U23 Indonesia gặp chủ nhà U23 Qatar. Đây là một thử thách khó cho đội bóng trẻ xứ vạn đảo. Với lợi thế chủ nhà, Qatar có chiến thắng 2-0 trong một trận đấu mà Indonesia mất tới 2 người vì thẻ đỏ.
Ngay ở lượt trận đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra khi U23 Jordan bất ngờ cầm hòa 0-0 trước U23 Úc.
Kết quả bóng đá U23 châu Á 2024
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
15/4 | 20h00 | A | U23 Úc 0-0 U23 Jordan |
22h30 | U23 Qatar 2-0 U23 Indonesia | ||
16/4 | 20h00 | B | U23 Nhật Bản 1-0 U23 Trung Quốc |
22h30 | U23 UAE 0-1 U23 Hàn Quốc | ||
22h30 | C | U23 Iraq 0-2 U23 Thái Lan | |
17/4 | 01h00 | U23 Ả Rập Xê Út 4-2 U23 Tajikistan | |
20h00 | D | U23 Uzbekistan 2-0 U23 Malaysia | |
22h30 | U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait | ||
18/4 | 22h30 | A | U23 Jordan vs U23 Qatar |
20h00 | U23 Indonesia vs U23 Úc | ||
19/4 | 22h30 | B | U23 Nhật Bản vs U23 UAE |
20h00 | U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc | ||
22h30 | C | U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Thái Lan | |
20/4 | 01h00 | U23 Iraq vs U23 Tajikistan | |
22h30 | D | U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan | |
20h00 | U23 Việt Nam vs U23 Malaysia | ||
21/4 | 22h30 | A | U23 Qatar vs U23 Úc |
22h30 | U23 Jordan vs U23 Indonesia | ||
22/4 | 20h00 | B | U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc |
20h00 | U23 UAE vs U23 Trung Quốc | ||
22h30 | C | U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Iraq | |
22h30 | U23 Thái Lan vs U23 Tajikistan | ||
23/4 | 22h30 | D | U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan |
22h30 | U23 Kuwait vs U23 Malaysia | ||
25/4 | 21h00 | Tứ Kết | Nhất bảng A vs Nhì bảng B (1) |
26/4 | 00h30 | Nhất bảng B vs Nhì bảng A (2) | |
26/4 | 21h00 | Nhất bảng D vs Nhì bảng C (3) | |
27/4 | 00h30 | Nhất bảng D vs Nhì bảng C (4) | |
29/4 | 21h00 | Bán kết | Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 4 |
30/4 | 00h30 | Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3 | |
3/5 | 22h30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 |
Cúp bóng đá U-23 châu Á 2024 là giải đấu lần thứ 6 của Cúp bóng đá U-23 châu Á, giải bóng đá cấp độ trẻ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức hai năm một lần dành cho các đội tuyển nam dưới 23 tuổi của châu Á. Tổng cộng có 16 đội tuyển sẽ tranh tài ở giải đấu.
Giải đấu sẽ đóng vai trò là vòng loại châu Á cho giải bóng đá nam của Thế vận hội Mùa hè 2024 (bóng đá thế vận hội thuộc cấp độ U23). Ba đội xuất sắc nhất giải đấu sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội Mùa hè 2024 tại Pháp với tư cách là đại diện của AFC. Đội đứng thứ tư sẽ thi đấu trận play-off với đội xếp thứ tư giải U-23 châu Phi (Guinea) để tranh suất cuối cùng tham dự Thế vận hội.
Ả Rập Xê Út là đương kim vô địch của giải đấu sau khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2–0 trong trận chung kết năm 2022.
Tags