Lịch thi đấu V League 2023 giai đoạn 2 - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu giai đoạn 2 của V League 2023, bao gồm hai cuộc đua vô địch và trụ hạng.
Lịch thi đấu V League 2023 giai đoạn 2
Nhóm A (đua vô địch)
Vòng | Thời gian | Trận | Sân |
---|---|---|---|
Vòng 1 | 19h15, 15/7 | Viettel vs Hải Phòng | Hàng Đẫy |
| 18h00, 16/7 | Thanh Hóa vs Nam Định | Thanh Hóa |
| 19h15, 16/7 | CAHN vs Hà Tĩnh | Hàng Đẫy |
| 19h15, 17/7 | Hà Nội vs Bình Định | Hàng Đẫy |
Vòng 2 | 18h00, 22/7 | Bình Định vs Hà Nội | Quy Nhơn |
| 18h00, 22/7 | Nam Định vs Viettel | Thiên Trường |
| 18h00, 22/7 | Hà Tĩnh vs Hà Nội | Hà Tĩnh |
| 19h15, 22/7 | Hải Phòng vs Thanh Hóa | Lạch Tray |
Vòng 3 | 18h00, 27/7 | Thanh Hóa vs Bình Định | Thanh Hóa |
| 19h15, 27/7 | Viettel vs Hà Tĩnh | Hàng Đẫy |
| 19h15, 28/7 | Hà Nội vs Nam Định | Hàng Đẫy |
| 19h15, 29/7 | CAHN vs Hải Phòng | Hàng Đẫy |
Vòng 4 | 19h15, 1/8 | Viettel vs Bình Định | Hàng Đẫy |
| 18h00, 2/8 | Hà Tĩnh vs Thanh Hóa | Hà Tĩnh |
| 18h00, 2/8 | Nam Định vs CAHN | Thiên Trường |
| 19h15, 2/8 | Hà Nội vs Hải Phòng | Hàng Đẫy |
Vòng 5 | 18h00, 6/8 | Bình Định vs Hà Tĩnh | Quy Nhơn |
| 18h00, 6/8 | Thanh Hóa vs Viettel | Thanh Hóa |
| 19h15, 6/8 | Hải Phòng vs Nam Định | Lạch Tray |
| 19h15, 6/8 | CAHN vs Hà Nội | Hàng Đẫy |
Vòng 6 | 17h00, 12/8 | Hà Tĩnh vs Hải Phòng | Hà Tĩnh |
| 17h00, 12/8 | Viettel vs CAHN | Hàng Đẫy |
| 17h00, 12/8 | Thanh Hóa vs Hà Nội | Thanh Hóa |
| 17h00, 12/8 | Bình Định vs Nam Định | Quy Nhơn |
Vòng 7 | 17h00, 27/8 | CAHN vs Thanh Hóa | Hàng Đẫy |
| 17h00, 27/8 | Hải Phòng vs Bình Định | Lạch Tray |
| 17h00, 27/8 | Hà Nội vs Viettel | Hàng Đẫy |
| 17h00, 27/8 | Nam Định vs Hà Tĩnh | Thiên Trường |
Nhóm B (đua trụ hạng)
Vòng | Thời gian | Trận đấu | Sân |
---|---|---|---|
Vòng 1 | 17h00, 15/7 | HAGL vs Khánh Hòa | Pleiku |
| 18h00, 15/7 | SLNA vs TPHCM | Vinh |
| 18h00, 15/7 | Đà Nẵng vs Bình Dương | Hòa Xuân |
Vòng 2 | 17h00, 23/7 | Khánh Hòa vs SLNA | Nha Trang |
| 17h00, 23/7 | Bình Dương vs HAGL | Bình Dương |
| 19h15, 23/7 | TPHCM vs Đà Nẵng | Thống Nhất |
Vòng 3 | 17h00, 29/7 | HAGL vs Đà Nẵng | Pleiku |
| 17h00, 29/7 | Khánh Hòa vs TPHCM | Nha Trang |
| 19h15, 29/7 | SLNA vs Bình Dương | Vinh |
Vòng 4 | 17h00, 5/8 | SLNA vs HAGL | Vinh |
| 17h00, 5/8 | Đà Nẵng vs SLNA | Hòa Xuân |
| 17h00, 5/8 | Bình Dương vs Khánh Hòa | Bình Dương |
Vòng 5 | 17h00, 11/8 | HAGL vs TPHCM | Pleiku |
| 17h00, 11/8 | Khánh Hòa vs Đà Nẵng | Nha Trang |
| 17h00, 11/8 | TPHCM vs Bình Dương | Thống Nhất |