Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp VCK U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
17/4 | 22h30 | U23 Việt Nam vs U23 Kuwait | FPT Play |
20/4 | 20h00 | U23 Việt Nam vs U23 Malaysia | FPT Play |
23/4 | 22h30 | U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan | FPT Play |
Lịch thi đấu vòng bảng U23 châu Á 2024
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
15/4 | 22h30 | A | U23 Qatar vs U23 Indonesia |
20h00 | U23 Úc vs U23 Jordan | ||
16/4 | 20h00 | B | U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc |
22h30 | U23 UAE vs U23 Hàn Quốc | ||
22h30 | C | U23 Iraq vs U23 Thái Lan | |
17/4 | 01h00 | U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Tajikistan | |
20h00 | D | U23 Uzbekistan vs U23 Malaysia | |
22h30 | U23 Việt Nam vs U23 Kuwait | ||
18/4 | 22h30 | A | U23 Jordan vs U23 Qatar |
20h00 | U23 Indonesia vs U23 Úc | ||
19/4 | 22h30 | B | U23 Nhật Bản vs U23 UAE |
20h00 | U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc | ||
22h30 | C | U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Thái Lan | |
20/4 | 01h00 | U23 Iraq vs U23 Tajikistan | |
22h30 | D | U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan | |
20h00 | U23 Việt Nam vs U23 Malaysia | ||
21/4 | 22h30 | A | U23 Qatar vs U23 Úc |
22h30 | U23 Jordan vs U23 Indonesia | ||
22/4 | 20h00 | B | U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc |
20h00 | U23 UAE vs U23 Trung Quốc | ||
22h30 | C | U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Iraq | |
22h30 | U23 Thái Lan vs U23 Tajikistan | ||
23/4 | 22h30 | D | U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan |
22h30 | U23 Kuwait vs U23 Malaysia | ||
25/4 | 21h00 | Tứ Kết | Nhất bảng A vs Nhì bảng B (1) |
26/4 | 00h30 | Nhất bảng B vs Nhì bảng A (2) | |
26/4 | 21h00 | Nhất bảng D vs Nhì bảng C (3) | |
27/4 | 00h30 | Nhất bảng D vs Nhì bảng C (4) | |
29/4 | 21h00 | Bán kết | Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 4 |
30/4 | 00h30 | Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3 | |
3/5 | 22h30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 |
Đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng C với 7 điểm tại vòng loại. U23 Việt Nam đã thắng Guam (6-0), Yemen (1-0) trước khi hòa Singapore (2-2) trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục do đã sớm cầm chắc ngôi đầu.
VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5/2024 tại Qatar. Ngoài việc cạnh tranh các thứ hạng, VCK kỳ này còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024.
Cụ thể, 3 đội đứng ở 3 vị trí cao nhất của VCK sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư (thua trong trận tranh hạng ba) sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của LĐBĐ châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội.
Tags