Nhận định bóng đá hôm nay 14/12, rạng sáng 15/12 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhận định, dự đoán tỷ số nhanh và chính xác nhất Cúp C2 châu Âu, Cúp C3 châu Âu.
Nhận định bóng đá hôm nay
Cúp C2 châu Âu - vòng bảng
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
00h45, 15/12 | Gilloise vs Liverpool | 0 : 0 - 3 |
|
00h45, 15/12 | Roma vs Sheriff Tiraspol | 0 : 2 1/4 - 3 |
|
00h45, 15/12 | Leverkusen vs Molde | 0 : 1 1/2 - 3 1/4 |
|
00h45, 15/12 | Qarabag vs Hacken BK | 0 : 1 1/2 - 3 | |
00h45, 15/12 | Linz vs Toulouse | 0 : 1/4 - 2 1/2 | |
00h45, 15/12 | Panathinaikos vs Maccabi Haifa | 0 : 3/4 - 2 1/2 | |
00h45, 15/12 | Rennes vs Villarreal | 0 : 1/4 - 2 1/2 | |
00h45, 15/12 | Slavia Praha vs Servette | 0 : 1 1/2 - 2 3/4 |
|
03h00, 15/12 | Brighton vs Marseille | 0 : 3/4 - 3 | |
03h00, 15/12 | Limassol vs Sparta Praha | 3/4 : 0 - 3 | |
03h00, 15/12 | Ajax vs AEK Athens | 0 : 1/2 - 3 | |
03h00, 15/12 | Olympiakos vs Topola | 0 : 1 3/4 - 3 | |
03h00, 15/12 | Rakow vs Atalanta | 0 : 0 - 2 1/2 | |
03h00, 15/12 | Real Betis vs Rangers | 0 : 3/4 - 2 1/2 | |
03h00, 15/12 | Sporting Lisbon vs Sturm Graz | 0 : 3/4 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | West Ham vs Freiburg | 0 : 3/4 - 2 3/4 | |
Cúp C3 châu Âu - vòng bảng
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
00h45, 15/12 | Aberdeen vs Frankfurt | 1 : 0 - 3 | |
00h45, 15/12 | Fenerbahce vs Spartak Trnava | 0 : 2 1/2 - 3 1/2 | |
00h45, 15/12 | Ferencvaros vs Fiorentina | 1/4 : 0 - 2 1/4 | |
00h45, 15/12 | Zrinjski Mostar vs Aston Villa | 1 3/4 : 0 - 2 3/4 | |
00h45, 15/12 | Legia Warsaw vs AZ Alkmaar | 1/4 : 0 - 2 3/4 | |
00h45, 15/12 | Ludogorets vs Nordsjaelland | 0 : 0 - 2 3/4 | |
00h45, 15/12 | PAOK vs Helsinki | 0 : 1 1/2 - 3 | |
00h45, 15/12 | Genk vs Cukariki Stankom | 0 : 2 1/4 - 3 1/2 | |
03h00, 15/12 | Club Brugge vs Bodo Glimpt | 0 : 3/4 - 3 | |
03h00, 15/12 | Dinamo Zagreb vs Ballkani | 0 : 1 1/4 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | Lille vs Klaskvik | 0 : 2 - 3 | |
03h00, 15/12 | Lugano vs Besiktas | 0 : 3/4 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | Maccabi Tel Aviv vs Gent | 1/4 : 0 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | Bratislava vs Ljubljana | 0 : 1 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | Plzen vs Lokomotiv Astana | 0 : 3/4 - 2 3/4 | |
03h00, 15/12 | Zorya Breidablik | 0 : 3/4 - 3 | |
Tags