Nhận định bóng đá hôm nay 29/10, rạng sáng 30/10 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhận định, dự đoán nhanh và chính xác nhất bóng đá V-League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1.
Nhận định bóng đá hôm nay
Night Wolf V-League 2023/2024 - Vòng 2
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
19h15, 29/10 | Hà Nội vs Hải Phòng * | 0 : 1/2 - 2 1/2 | Nhận định |
* Có VAR
Ngoại hạng Anh - vòng 9
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
20h00, 29/10 | West Ham vs Everton | 0 : 1/2 - 2 3/4 |
|
21h00, 29/10 | Liverpool vs Nottingham |
0 : 1 3/4 - 3 1/4 |
|
21h00, 29/10 | Brighton vs Fulham | 0 : 1 - 3 |
|
21h00, 29/10 | Aston Villa vs Luton Town |
0 : 1 3/4 - 3 1/4 |
|
22h30, 29/10 | MU vs Man City | 3/4 : 0 - 2 3/4 | Nhận định |
La Liga - vòng 11
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
20h00, 29/10 | Real Betis vs Osasuna | 0 : 1/2 - 2 1/4 | Nhận định |
22h15, 29/10 | Vallecano vs Real Sociedad | 1/4 : 0 - 2 1/4 | |
00h30, 30/10 | Bilbao vs Valencia | 0 : 3/4 - 2 1/4 | |
03h00, 30/10 | Atletico vs Alaves | 0 : 1 1/4 - 2 1/2 | |
Serie A - vòng 10
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
18h30, 29/10 | Cagliari vs Frosinone | 0 : 1/4 - 2 1/2 | Nhận định |
21h00, 29/10 | Monza vs Udinese | 0 : 1/2 - 2 1/2 | |
00h00, 30/10 | Inter vs Roma | 0 : 1 - 2 1/2 | Nhận định |
02h45, 30/10 | Napoli vs Milan | 0 : 1/4 - 2 1/2 | |
Bundesliga - vòng 9
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
21h30, 29/10 | Frankfurt vs Dortmund | 1/4 : 0 - 2 3/4 | Nhận định |
23h30, 29/10 | Leverkusen vs Freiburg | 0 : 1 3/4 - 3 1/4 | |
Ligue 1 - vòng 10
Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ - Tổng số bàn thắng | Nhận định |
---|---|---|---|
19h00, 29/10 | Brest vs PSG | 1 1/4 : 0 - 3 | Nhận định |
21h00, 29/10 | Montepellier vs Toulouse | 0 : 3/4 - 2 3/4 | |
21h00, 29/10 | Metz vs Le Havre | 0 : 0 - 2 1/4 | |
21h00, 29/10 | Lille vs Monaco | 0 : 1/4 - 3 | |
23h05, 29/10 | Rennes vs Strasbourg | 0 : 1 1/4 - 2 1/2 | |
02h45, 30/10 | Marseille vs Lyon | 0 : 1 - 2 3/4 | |
Tags