(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch săn vàng SEA Games 29 với trận mở màn gặp Timor Leste, diễn ra vào ngày 15/8 tại SVĐ Selayang.
- Tuấn Anh hoặc Xuân Trường nên ngồi dự bị, U22 Việt Nam loại thêm 3 cái tên
- Để dành lời khen với U22 Việt Nam
- 'U22 Việt Nam chơi bóng có bài vở rõ ràng'
Môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra từ ngày 14 – 29/8, trong khi đó, lịch thi đấu môn bóng đá nữ diễn là từ 15 – 24/8.
Các trận đấu của môn bóng đá tại SEA Games 29 diễn ra tại 5 sân vận động nằm ở 3 thành phố khác nhau tại Malaysia là SVĐ QG Bukit Jalil, SVĐ Shah Alam, SVĐ Selayang, SVĐ UITM Shah Alam và UM Arena.
Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đội tuyển khác là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Timor Leste. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ mở đầu hành trình tại bảng B bằng trận đấu với U22 Timor Leste và kết thúc bằng trận đấu quan trọng gặp U22 Thái Lan.
Bảng A gồm chủ nhà Malaysia, Singapore, Lào, Brunei và Myanmar.
Ở môn bóng đá nữ, SEA Games 29 chỉ có 5 nước tham dự là Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Ban tổ chức không chia bảng đấu mà 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội giành được nhiều điểm nhất sẽ giành huy chương vàng.
Lịch thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 29:
Ngày | Bảng | Giờ | Đội | v | Đội | SVĐ |
14/8 | A | 15:00 | Myanmar | Singapore | SVĐ Selayang | |
19:45 | Malaysia | Brunei | SVĐ Shah Alam | |||
15/8 | B | 15:00 | Indonesia | Thái Lan | SVĐ Shah Alam | |
Việt Nam | Timor Leste | SVĐ Selayang | ||||
19:45 | Campuchia | Philippines | SVĐ Selayang | |||
16/8 | A | 19:45 | Myanmar | Lào | SVĐ UITM Shah Alam | |
Singapore | Malaysia | SVĐ Shah Alam | ||||
17/8 | B | 15:00 | Việt Nam | Campuchia | SVĐ Shah Alam | |
19:45 | Indonesia | Philippines | SVĐ Shah Alam | |||
Thái Lan | Timor Leste | SVĐ Selayang | ||||
18/8 | A | 15:00 | Lào | Singapore | SVĐ Selayang | |
Brunei | Myanmar | SVĐ UITM Shah Alam | ||||
20/8 | B | 15:00 | Indonesia | Timor Leste | SVĐ Selayang | |
19:45 | Campuchia | Thái Lan | SVĐ Selayang | |||
Việt Nam | Philippines | SVĐ Shah Alam | ||||
21/8 | A | 15:00 | Brunei | Lào | UM Arena | |
19:45 | Malaysia | Myanmar | SVĐ Shah Alam | |||
22/8 | B | 15:00 | Phillipines | Thái Lan | SVĐ Selayang | |
19:45 | Việt Nam | Indonesia | SVĐ Selayang | |||
Campuchia | Timor Leste | SVĐ Shah Alam | ||||
23/8 | A | 19:45 | Lào | Malaysia | SVĐ Shah Alam | |
Singapore | Brunei | SVĐ Selayang | ||||
24/8 | B | 15:00 | Timor Leste | Philippines | UM Arena | |
Indonesia | Campuchia | SVĐ Shah Alam | ||||
Thái Lan | Việt Nam | SVĐ Selayang | ||||
Bán kết (26/8) – SVĐ Shah Alam/SVĐ Selayang | ||||||
Tranh hạng 3 (15:30, 29/8) - SVĐ Shah Alam/SVĐ Selayang Chung kết (19h45, 29/8) – SVĐ Shah Alam/SVĐ QG Bukit Jalil |
Lịch thi đấu môn bóng đá nữ tại SEA Games 29:
Ngày | Giờ | Đội | v | Đội | SVĐ |
15/8 | 15:00 | Thái Lan | Myanmar | UM Arena | |
19:45 | Malaysia | Philippines | SVĐ UITM Shah Alam | ||
17/8 | 15:00 | Philippines | Việt Nam | UM Arena | |
19:45 | Myanmar | Malaysia | SVĐ UITM Shah Alam | ||
20/8 | 15:00 | Việt Nam | Myanmar | UM Arena | |
19:45 | Thái Lan | Malaysia | SVĐ UITM Shah Alam | ||
22/8 | 15:00 | Việt Nam | Thái Lan | SVĐ UITM Shah Alam | |
19:45 | Myanmar | Philippines | UM Arena | ||
24/8 | 15:00 | Thái Lan | Philippines | SVĐ UITM Shah Alam | |
19:45 | Malaysia | Việt Nam | SVĐ UITM Shah Alam |
Hiếu Lương
Tags