(Thethaovanhoa.vn)- Loạt luân lưu dài bất tận giữa Đức và Italy rạng sáng nay một lần nữa chứng minh cái duyên của các đội tuyển châu Âu với loạt đấu súng tại các giải lớn. Dưới đây là thành tích của họ trên chấm luân lưu ở EURO và World Cup, do Goal.com thống kê.
Tên đội: Croatia, Hy Lạp và Yugoslavia | Thành tích đá luân lưu: Thắng 0, thua 1
Đội: Bulgaria, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ | Thành tích luân lưu: Thắng 1, thua 0
Đội: Thụy Sĩ và Romania | Thành tích: Thắng 0, thua 2
Đội: Ba Lan, Thụy Điển, CH Ireland, Đan Mạch | Thành tích: Thắng 1, thua 1
Đội: CH Czech | Thành tích: Thắng 3, thua 0
Đội: Bồ Đào Nha | Thành tích: Thắng 3, thua 1
Đội: Pháp | Thành tích: Thắng 3, thua 3
Đội: Anh | Thành tích: Thắng 1, thua 6
Đội: Hà Lan | Thành tích: Thắng 2, thua 5
Đội: Tây Ban Nha | Thành tích: Thắng 4, thua 3
Đội: Đức | Thành tích luân lưu: Thắng 6, thua 1
Đội: Italy | Thành tích: Thắng 3, thua 6
Hoài Thuận
Tổng hợp
Tags